meta data for this page
Networking
IPv4
| Name | Old Name | Largest CIDR Block / Subnet mask |
|---|---|---|
| 24Bit | “Class A” | 10.0.0.0/8, 255.0.0.0 |
| 20Bit | “Class B” | 172.16.0.0/12, 255.240.0.0 |
| 16Bit | “Class C” | 192.168.0.0/16, 255.255.0.0 |
Reserved IPs:
127.0.0.0/8→ defines aslocalhost100.64.0.0/10(255.192.0.0) → carrier grade NAT0.0.0.0/8→ undefined224.0.0.0to239.255.255.255→ multicast
Netmasking
| 32 | 255.255.255.255 | 1 |
| 31 | 255.255.255.254 | 2 |
| 30 | 255.255.255.252 | 4 |
| 29 | 255.255.255.248 | 8 |
| 28 | 255.255.255.240 | 16 |
| 27 | 255.255.255.224 | 32 |
| 26 | 255.255.255.192 | 64 |
| 25 | 255.255.255.128 | 128 |
| 24 | 255.255.255.0 | 256 |
| 23 | 255.255.254.0 | 512 |
IPv6
| fe80::/10 | link local |
| fc00::/7 | unique local |